Rank 1128
Honey (HONEY)
HONEY
Just now
$ 0.0859 (-3.48%)
Mkt. Cap.
$ 0
Vol. 24H
HONEY 3.52 M ($ 304.26 K)
Open 24h
$ 0.089
Low/High 24h
$ 0.0833 - $ 0.0895
Last trade
HONEY 162.600 ( $ 13.967) / CCCAGG
Loading chart ...

Description

Honey is a +PoW/PoS cryptocurrency using the Blake2s algorithm. It has no premine nor ICO.

Code Repositories Github

Website Live Widget For Honey (HONEY)

Honey (HONEY)
0.0859 USD (-3.48%)
Rank

1128
MARKET CAP

$ 0
VOLUME (24H)

$ 304.26 K

Historical data for Honey (HONEY)

Currency in USD
Open/Close in

From: To:

Date Open High Low Close Volume
2024-02-27 0.188 0.191 0.180 0.182 801,173.360
2024-02-28 0.182 0.191 0.175 0.177 1,253,932.840
2024-02-29 0.177 0.187 0.175 0.180 1,407,791.810
2024-03-01 0.180 0.185 0.173 0.178 1,077,274.890
2024-03-02 0.178 0.242 0.175 0.238 4,221,472.020
2024-03-03 0.238 0.250 0.197 0.221 5,569,794.520
2024-03-04 0.221 0.255 0.203 0.218 2,290,552.420
2024-03-05 0.218 0.219 0.190 0.204 1,397,248.350
2024-03-06 0.204 0.222 0.194 0.205 819,849.840
2024-03-07 0.205 0.214 0.180 0.191 1,869,891.430
2024-03-08 0.191 0.202 0.183 0.186 2,296,185.160
2024-03-09 0.186 0.200 0.181 0.192 2,257,060.800
2024-03-10 0.192 0.198 0.183 0.187 1,342,337.240
2024-03-11 0.187 0.207 0.181 0.194 2,476,568.500
2024-03-12 0.194 0.202 0.183 0.189 1,734,085.520
2024-03-13 0.189 0.198 0.181 0.189 1,196,510.730
2024-03-14 0.189 0.195 0.176 0.182 1,600,419.650
2024-03-15 0.182 0.183 0.150 0.165 3,085,850.510
2024-03-16 0.165 0.173 0.140 0.146 1,544,093.520
2024-03-17 0.146 0.155 0.143 0.151 982,361.430
2024-03-18 0.151 0.169 0.131 0.133 1,315,197.250
2024-03-19 0.133 0.139 0.118 0.127 1,881,934.120
2024-03-20 0.127 0.146 0.115 0.143 1,033,491.350
2024-03-21 0.143 0.147 0.129 0.134 863,468.020
2024-03-22 0.134 0.139 0.125 0.131 979,266.420
2024-03-23 0.131 0.141 0.128 0.137 645,070.890
2024-03-24 0.137 0.160 0.136 0.157 1,128,462.480
2024-03-25 0.157 0.169 0.150 0.151 1,356,255.310
2024-03-26 0.151 0.158 0.146 0.146 986,995.220
2024-03-27 0.146 0.152 0.134 0.138 1,047,950.790
2024-03-28 0.138 0.164 0.136 0.160 1,798,304.560
2024-03-29 0.160 0.175 0.147 0.152 2,039,749.580
2024-03-30 0.152 0.158 0.149 0.150 689,771.220
2024-03-31 0.150 0.153 0.145 0.149 557,460.820
2024-04-01 0.149 0.156 0.133 0.140 1,063,744.740
2024-04-02 0.140 0.141 0.121 0.130 820,675.530
2024-04-03 0.130 0.140 0.127 0.135 505,782.580
2024-04-04 0.135 0.138 0.124 0.127 606,654.220
2024-04-05 0.127 0.129 0.122 0.124 524,611.180
2024-04-06 0.124 0.126 0.116 0.122 670,271.130
2024-04-07 0.122 0.127 0.118 0.121 682,449.460
2024-04-08 0.121 0.150 0.117 0.133 1,356,145.860
2024-04-09 0.133 0.133 0.118 0.123 813,519.140
2024-04-10 0.123 0.133 0.116 0.125 885,151.330
2024-04-11 0.125 0.126 0.118 0.120 675,766.390
2024-04-12 0.120 0.125 0.104 0.107 1,048,266.270
2024-04-13 0.107 0.115 0.090 0.102 1,044,460.960
2024-04-14 0.102 0.115 0.095 0.106 777,362.440
2024-04-15 0.106 0.113 0.093 0.098 502,401.500
2024-04-16 0.098 0.101 0.093 0.098 429,192.280
2024-04-17 0.098 0.100 0.091 0.095 351,463.090
2024-04-18 0.095 0.109 0.092 0.102 730,630.710
2024-04-19 0.102 0.104 0.092 0.101 577,657.870
2024-04-20 0.101 0.112 0.100 0.111 402,070.110
2024-04-21 0.111 0.134 0.110 0.117 1,709,567.590
2024-04-22 0.117 0.118 0.112 0.112 807,040.070
2024-04-23 0.112 0.114 0.109 0.112 459,297.900
2024-04-24 0.112 0.113 0.104 0.107 481,591.560
2024-04-25 0.107 0.107 0.102 0.105 251,293.960
2024-04-26 0.105 0.108 0.100 0.101 264,578.710
2024-04-27 0.101 0.104 0.097 0.100 258,214.670
2024-04-28 0.100 0.115 0.098 0.099 711,492.630
2024-04-29 0.099 0.102 0.097 0.100 245,186.220
2024-04-30 0.100 0.101 0.085 0.092 519,370.280
2024-05-01 0.092 0.095 0.085 0.093 445,901.720
2024-05-02 0.093 0.094 0.088 0.092 256,010.010
2024-05-03 0.092 0.094 0.088 0.091 345,491.430
2024-05-04 0.091 0.094 0.087 0.092 404,148.490
2024-05-05 0.092 0.094 0.089 0.093 239,286.750
2024-05-06 0.093 0.095 0.090 0.094 245,684.300
2024-05-07 0.094 0.098 0.090 0.091 359,531.270
2024-05-08 0.091 0.093 0.083 0.085 341,631.220
2024-05-09 0.085 0.088 0.084 0.087 65,241.880

Cryptocurrency Converter & Calculator

=